蛇形弹簧联轴器
主要技术性能
蛇簧联轴器的两齿面是由多个弧形面组成,可根据载荷的变化来决定齿面的接触面积,从而可更大的承受载荷冲击与变化载荷,使起动或载荷不均匀时更加稳定。且能通过弹簧的柔性传动来吸收大量的振动力,具有高达百分之30的扭转缓冲性能,能够有效保护驱动装置与被驱动装置。
适用于联接两同轴线的中、大功率的传动轴系,具有一定的补偿两轴对偏移和减振、缓冲性能,工作温度为-30℃~+150℃,传递公称转矩45~800000N.m。
主要应用于带式输送机、风机、破碎机、曲柄往复运动、减速机、冶金、矿山,起重机械等。
其他各种机械及设备的轴传动,凡是有马达与轴相连,马达与减速箱相联或轴与轴相联的地方都可应用。
承受变动载荷范围大,传动效率高,运行可靠。
结构简单,装拆方便,允许有较大的安装偏差。
选用涨套型拆卸方便,可直接冷装冷拆,减少拆卸的人力物力。
选型说明 | ||||
一般选型可适用于大多数的电动马达,汽轮机驱动的应情况。 | ||||
选择联轴器时应收集下列数据: | ※驱动功率(KW)或者已知理论转矩(N.m) ※工作转数或电机转速和减速机速比 ※应用场合 ※轴孔联结型式,轴径及公差 ※两轴间隙,其它安装空间限制 | |||
1、根据上述数据按下式计算出所需转矩,计算转矩小于等于公称转矩 2、工作转速n小于等于许用转速[n] 3、工作轴径小于大上限轴孔 | ||||
根据以上三点确定联轴器的型号 | Tc=K・T≤Tn(N.m) | T=9545×pw/n | ||
式中 | ||||
Tc-计算转矩(N.m) | K-应用场合的工况系数 | |||
Pw-驱动功率(KW) | Tー工作转矩(N.m) | |||
N-工作转数(rpm) | Tn-联轴器公称转矩(N.m) | |||
工况系数K值 | ||||
不同工作机的载荷类别及工况系数K值见表1 表1工况系数K值是基于电机和透平动力机一般传动系统在不同工作状态下的基本平均值,根据时间情况应用可适当増加或参照其它部分 不确定工况系数见表2 在配有制动器的传动统中,当制动器的理论转矩超过动力机的理论转矩时,应根据制动器的理论转矩来计算选择联轴 |
推荐轴孔配合公差
基本尺寸 | 轴公差 | 孔公差 | ||
过盈配合 | 过度配合 | 间隙配合 | ||
>30-50 | k6 | M6 | H6 | E7 |
>50-80 | m6 | K7 | H7 | E7 |
>80-100 | m6 | M7 | H7 | E7 |
>100-200 | m6 | P7 | H7 | E7 |
>200-355 | m6 | R7 | H7 | E7 |
>355-500 | m6 | R8 | H7 | E7 |
系数表1
工作机 | K值 | 工作机 | K值 | 工作机 | K值 | 工作机 | K值 | 工作机 | K值 | K值 | 工作机 | K值 | K值 | ||
转向机构 | 1.00 | 过滤桶 | 1.25 | 带式 | 定量 | 压力机 | 2.00 | 剪切机 | 棒式 | 电缆 | |||||
加煤机 | 1.00 | 均匀加 | 给料机 | 1.25 | 给料机 | 1.25 | 压皮 | 进给装置 | 1.75 | 粉碎机 | 2.00 | 盘装置 | 1.75 | ||
风筛 | 1.00 | 载运输机 | 圆盘 | 印花机 | 1.25 | 滚筒 | 2.25 | 筒形 | 滚筒式 | 机动 | |||||
加煤机 | 1.00 | 组装 | 给料机 | 1.25 | 浆纱机 | 1.25 | 输助传 | 剥皮机 | 2.00 | 粉碎机 | 2.00 | 绞车 | 1.75 | ||
装罐机械 | 1.00 | 运输机 | 1.00 | 螺旋 | 染色机 | 1.25 | 动装置 | 1.25 | 修边机 | 2.00 | 球磨机 | 2.25 | 泵 | 1.75 | |
鼓风机 | 带式 | 给料机 | 1.25 | 压光机 | 1.25 | 主动传 | 传动 | 橡胶 | 网筛传 | ||||||
离心式 | 1.00 | 运输机 | 1.00 | 提升 | 起毛机 | 1.25 | 动装置 | 1.50 | 辊装置 | 2.00 | 机械 | 动装置 | 1.75 | ||
轴流式 | 1.50 | 斗式 | 机械 | 机床 | 刨床 | 1.50 | 倾斜式 | 橡胶 | 堆积机 | 1.75 | |||||
风扇 | 运输机 | 1.25 | 自动 | 压榨机 | 1.50 | 弯曲机 | 2.00 | 拖木机 | 2.00 | 压延机 | 2.00 | 切割头 | |||
离心式 | 1.00 | 链条式 | 升降机 | 1.25 | 轧光机 | 1.50 | 部压机 | 2.00 | 竖式 | 压片机 | 2.00 | 传动装置 | 2.25 | ||
轴流式 | 1.50 | 运输机 | 1.25 | 重力卸 | 黄化机 | 1.50 | 攻丝机 | 2.50 | 拖木机 | 2.00 | 胶料 | 夹具传 | |||
泵 | 链板式 | 料提升机 | 1.50 | 罐蒸机 | 1.50 | 食品 | 送料 | 粉碎机 | 2.25 | 动装置 | 2.25 | ||||
离心泵 | 1.00 | 运输机 | 1.25 | 离心式 | 织布机 | 1.50 | 机械 | 辊装置 | 2.00 | 密闭式 | 洗衣机 | ||||
回转泵 | 1.50 | 箱式 | 卸料机 | 1.50 | 梳理机 | 1.50 | 瓶装罐 | 石油 | 冷冻机 | 2.5 | 可逆式 | ||||
多缸或单 | 运输机 | 1.25 | 料斗式 | 卷取机 | 1.50 | 装机械 | 1.00 | 机械 | 轮胎式 | 洗衣机 | 2.00 | ||||
动活塞泵 | 1.75 | 螺旋式 | 提升机 | 1.75 | 棉花 | 谷类 | 石蜡 | 成型机 | 2.5 | 滚筒式 | |||||
双动 | 运输机 | 1.25 | 普通货 | 精整机 | 1.50 | 脱粒机 | 1.25 | 过滤机 | 1.75 | 起重机 | 洗衣机 | 2.00 | |||
活塞泵 | 2.00 | 不均匀加 | 车提升机 | 2.00 | 造纸设备 | 甜菜 | 油泵 | 2.00 | 和卷扬机 | 锤式粉 | |||||
单双缸单 | 载运输机 | 废水处 | 漂白机 | 1.00 | 切割机 | 1.75 | 旋转窑 | 2.00 | 斜坡式 | 碎机 | 2.00 | ||||
动活塞泵 | 2.25 | 组装 | 理设备 | 校平机 | 1.25 | 搅面机 | 1.75 | 轧制设备 | 卷扬机 | 1.50 | 旋转式 | ||||
往复多缸 | 动输机 | 1.25 | 网筛 | 1.25 | 卷取机 | 1.50 | 绞肉机 | 1.75 | 纵剪 | 抓斗 | 筛石机 | 1.50 | |||
式压缩机 | 2.00 | 带式 | 化学处 | 清洗机 | 1.50 | 甘蔗 | 切机 | 1.50 | 起重机 | 1.75 | 摆动 | ||||
压缩机 | 运输机 | 1.25 | 理设备 | 1.25 | 流动水进 | 切割机 | 2.00 | 绕丝机 | 1.75 | 吊钩 | 运输机 | 2.5 | |||
离心式 | 1.25 | 斗式 | 环形 | 料网滤器 | 1.25 | 石油机械 | 拉拔机 | 起重机 | 1.75 | 破碎机 | |||||
轴流式 | 1.50 | 运输机 | 1.50 | 集尘器 | 1.25 | 卷绕机 | 1.50 | 冷却装置 | 1.25 | 不车架 | 2.00 | 桥式 | 碎矿机 | 2.75 | |
搅拌 | 链条式 | 脱水筛 | 1.25 | 搅拌器 | 印刷 | 拉拔机 | 起重机 | 1.75 | 碎石机 | 2.75 | |||||
设备 | 运输机 | 1.50 | 砂粒 | 和破碎机 | 1.75 | 机械 | 1.50 | 主传动 | 2.00 | 主卷 | 往复式 | ||||
纯液体 | 1.00 | 链板式 | 集尘器 | 1.25 | 叠层机 | 1.75 | 通风机 | 成型机 | 2.00 | 扬机 | 2.00 | 给料机 | 2.5 | ||
液体 | 运输机 | 1.50 | 废渣 | 卷筒 | 冷却 | 拉线机 | 可逆式 | 可逆输 | |||||||
加固体 | 1.25 | 箱式 | 破碎机 | 1.25 | 装置 | 1.75 | 塔式 | 2.00 | 和压延机 | 2.00 | 卷扬机 | 2.00 | 送辊道 | 2.5 | |
液体可 | 运输机 | 1.50 | 快、慢 | 烘干机 | 1.75 | 引风机 | 2.00 | 不可逆 | 绞车 | 1.75 | 重型 | ||||
变密度 | 1.25 | 板式 | 搅拌机 | 1.25 | 吸入 | 木材加 | 输送辊道 | 2.25 | 粘土加 | 机械 | |||||
筒形 | 运输机 | 1.50 | 污泥 | 滚轧机 | 1.75 | 工机械 | 旋转式 | 工机械 | 1.75 | 初轧机 | >2.75 | ||||
搅拌机 | 1.50 | 螺旋式 | 收集器 | 1.25 | 液压式 | 板坯 | 粉碎机 | 球团机 | 2.00 | 中厚 | |||||
混凝土 | 运输机 | 1.50 | 浓缩机 | 1.25 | 剥皮机 | 2.00 | 运输机 | 1.50 | 水泥窑 | 2.00 | 拖拉式 | 板轧机 | >2.75 | ||
搅拌机 | 1.75 | 往复式 | 真空 | 压光机 | 2.00 | 分料机 | 1.50 | 干燥机 | 卸货机 | 1.50 | 机架辊 | >2.75 | |||
酿造和 | 运输机 | 2.50 | 过滤器 | 1.25 | 切断机 | 2.00 | 刨床进 | 和冷却机 | 2.00 | 挖泥机 | 剪切机 | >2.75 | |||
蒸馏设备 | 给料机 | 纺织机械 | 打捆机 | 2.00 | 给装置 | 1.75 | 烘干机 | 2.00 | 运输机 | 1.50 | 冲压机 | >2.75 | |||
装瓶 | 板式 | 开清 | 圆木 | 刨面传 | 砂石 | 通用 | |||||||||
机械 | 1.00 | 给料机 | 1.25 | 棉机 | 1.00 | 拖运机 | 2.00 | 动装置 | 1.75 | 粉碎机 | 2.00 | 绞车 | 1.50 |
系数表2
表2是基于一般工作机的不确定工况系数的基本平均值。
当联轴器在较高要求或复杂工况下应用时,基于设备的冲击、振动和需要较大轴线补偿的工况时,应重新考虑动力机系数KW、启动系数KZ、温度系数Kt、频率系数Kf、放大系数Kv、冲击系数Ks等系数对传动系统的综合影响因素。
工作机 | 动力机名称 | |||
工况类别 | 电动机透平 | ≥4缸内燃机 | 2缸内燃机 | 单缸内燃机 |
动力系数 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
不均载系数 | 1.2 | 1.25 | 1.35 | 1.4 |
共振系数 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.62 |
放大系数 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |